| GET | /Helper/OrderAssessment/PersonConnection |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ClientId | query | long | No | |
| HelperId | query | long | No | |
| OrderAssessmentOrigin | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderAssessmentId | form | long | No | |
| OrderId | form | long? | No | |
| OrderSeriesId | form | long? | No | |
| PersonInNeedId | form | long | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| PersonGivingHelpId | form | long | No | |
| AvoidHelper | form | bool | No | |
| PreferHelper | form | bool | No | |
| Text | form | string | No | |
| Origin | form | OrderAssessmentOrigin | No | |
| Anonym | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Helper/OrderAssessment/PersonConnection HTTP/1.1 Host: api.helferportal.de Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
OrderAssessmentId: 0,
OrderId: 0,
OrderSeriesId: 0,
PersonInNeedId: 0,
CreatedAt: 0001-01-01,
PersonGivingHelpId: 0,
AvoidHelper: False,
PreferHelper: False,
Text: String,
Origin: Admin,
Anonym: False
}